Штукатурные работы
Название работы | Ед | Цена |
---|---|---|
Штукатурка цементно-песчаными смесями | м.кв/м.пог | 130 |
Штукатурка стены на гипсовой | м.кв/м.пог | 120 |
Штукатурка стены п/маякам (РАДИУСНАЯ) | м.кв | 160 |
Штукатурка потолок п/маякам | м.кв/м.пог | 180 |
Штукатурка стен свыше 5см | м.кв/м.пог | 125 |
Монтаж сетки рабица | м.кв/м.пог | 35 |
Стяжка пола (до 50мм) черновая | м.кв/м.пог | 120 |
Стяжка пола (до 100мм) черновая | м.кв/м.пог | 160 |
Стяжка пола (свыше 100мм) черновая | м.кв/м.пог | 180 |
Стяжка пола нивелиром | м.кв/м.пог | 60 |
Заливка стяжки под трап с уклоном | комплекс | 500 |
Отсыпка керамзитом | м.кв/м.пог | 20 |
Утепление стены/потолок (минвата) | м.кв/м.пог | 80 |
Утепление стен/потолок (пенопласт) | м.кв/м.пог | 65 |
Заливка подоконника | м.пог | 70 |
Электромонтажные работы
Название работы | Ед | Цена |
---|---|---|
Разводка электроточки (розетки, выключатели) | точка | 120 |
Разводка электроточки (разводка — освещение) | точка | 120 |
Коммутация дозы | точка | 160 |
Укладка кабеля в гофру | м.пог | 3 |
Штроба | м.пог | 45 |
Штроба железобетон | м.пог | 55 |
Монтаж щитовой под автоматы (внутренний) | шт | 400 |
Монтаж щитовой под автоматы (наружный) | шт | 200 |
Ввод центрального(силового) кабеля | комплекс | 360 |
Монтаж теплого электропола (настил) | м.кв | 140 |
Установка датчика/регулятора теплого электропола | комплекс | 180 |
Установка электроприбора (розетки выключатели) | точка | 40 |
Установка электроприбора (освещение)/светодиодн.лента | точка/м.пог | 50 |
Установка трансформаторов п/освещение | точка | 30 |
Монтаж + расключение автоматов | точка | 100 |
Сантехнические работы
Название работы | Ед | Цена |
---|---|---|
Разводка сантехники | точка | 900 |
Разводка радиаторов | точка | 900 |
Демонтаж / монтаж стояков канализации (пластик) | комп | 1800 |
Демонтаж / монтаж стояков х/г воды | шт | 800 |
Демонтаж / монтаж стояков отопления | шт | 700 |
Штроба (усредненный диаметр) | м.пог | 60 |
Штроба железобетон (усредненный диаметр) | м.пог | 75 |
Монтаж водомерного узла | шт | 400 |
Установка сантехники (усреднено) | точка | 450 |
Гипсокартонные работы
Название работы | Ед | Цена |
---|---|---|
Монтаж гипсокартона (потолок / стена) | м.кв/м.пог | 130 |
Монтаж гипсокартона (потолок) кессон радиусный | м.пог | 130 |
Монтаж гипсокартона (потолок) кессон прямой | м.пог | 110 |
Монтаж гипсокартона (откосы) / стояки (1сторона) | м.пог | 110 |
Шумоизоляция стояков (минвата) | м.пог | 60 |
Монтаж ГК перегородка (прямая) | м.кв/м.пог | 145 |
Монтаж ГК перегородка (радиусная) | м.кв/м.пог | 200 |
Монтаж ГК усиленный в два слоя (стена / потолок) | м.кв/м.пог | 220 |
Монтаж вагонки (стена / потолок) | м.кв/м.пог | 80 |
Усиление кессона под натяжку | м.пог. | 15 |
Наклейка г/картона борт | м.пог | 35 |
Устройство отверстия в ГК | шт | 10 |
Малярные работы (шпаклевка)
Название работы | Ед | Цена |
---|---|---|
Шпаклевка потолок п/покраску | м.кв | 130 |
Шпаклевка потолок п/покраску (кессоны) | м.пог | 110 |
Шпаклевка стены / откосы под обои | м.кв/м.пог | 100 |
Шпаклевка стены / откосы под покраску | м.кв/м.пог | 110 |
Монтаж малярного уголка по плоскости стены | м/пог | 20 |
Монтаж штукатурной сетки | м.кв/м.пог | 30 |
Монтаж багет полиуретан | м.пог | 100 |
Монтаж багета пенопласт до 40 мм | м.пог | 40 |
Монтаж багета пенопласт свыше 40 мм | м.пог | 65 |
Армирование угла примыкания (стены к потолку) | м.пог | 25 |
Монтаж стеклохолста (флизелин) | м.кв. | 35 |
Плиточные работы
Название работы | Ед | Цена |
---|---|---|
Плитка стены/откосы | м.кв/пог | 300 |
Плитка 100х100 мм (стена,пол,раб.стенка,откосы) | м.кв/пог | 340 |
Плитка потолок | м.кв | 320 |
Плитка пол | м.кв/м.пог | 290 |
Плитка пол (диагональ) | м.кв/м.пог | 340 |
Плитка кухня раб.стена | м.пог | 300 |
Плитка плинтус (до 10 см) | м.пог | 80 |
Зарезка углов 45″ | м.пог | 370 |
Плитка мозаика (стена / откос) | м.кв/м.пог | 320 |
Плитка мозаичного типа (декор) | м.пог | 140 |
Декоративный фриз | м.пог | 35 |
Декоративный фриз (сложный) | м.пог | 55 |
Декоративный камень | м.кв | 240 |
Декоративный камень (откосы, м.пог) | м.пог | 160 |
Затирка двухкомпонентная | м.кв. | 30 |
Сверление отверстий в плитке | шт | 35 |
Малярные работы (покраска,обои, ламинат)
Название работы | Ед | Цена |
---|---|---|
Покраска потолок | м.кв | 60 |
Покраска потолок (кессоны) | м.пог | 45 |
Покраска стены/откосы | м.кв/пог | 50 |
Оклейка обоев стены/откосы (до 600 грн за рулон) | м.кв/пог | 90 |
Монтаж декоративных уголков | м.пог | 15 |
Монтаж линолеума (ковролин) | м.кв | 60 |
Монтаж линолеума, ковролин (клееный) | м.кв | 90 |
Монтаж ламината (диагональ) | м.кв | 120 |
Монтаж ламината (Бамбук) с подготовкой | м.кв | 240 |
Монтаж ламината | м.кв | 90 |
Монтаж паркетной доски на клей с подготовкой | м.кв | 320 |
Монтаж стыковочных порогов | м.пог | 70 |
Монтаж плинтуса (пластик) | м.пог | 40 |
Монтаж плинтуса (МДФ) | м.пог | 120 |
Монтаж плинтуса (Евробрус) | м.пог | 160 |
Кладка стен
Название работы | Ед | Цена |
---|---|---|
Кладка стен (Газобетон 100мм)(армированная) | м.кв/м.пог | 110 |
Кладка стен (Газобетон 150мм)(армированная) | м.кв/м.пог | 130 |
Кладка стен (Газобетон 200мм)(армированная) | м.кв/м.пог | 160 |
Кладка стен (Газобетон 300мм)(армированная) | м.кв/м.пог | 170 |
Кладка стен (Газобетон 400мм)(армированная) | м.кв/м.пог | 180 |
Кладка стен (1/2 кирпича) | м.кв/м.пог | 200 |
Демонтажные работы
Название работы | Ед | Цена |
---|---|---|
Демонтаж стен (Толщина 100 мм) | м.кв/м.пог | 65 |
Демонтаж стен (Толщина 150 мм) | м.кв/м.пог | 80 |
Демонтаж стен (Толщина 200 мм) | м.кв/м.пог | 90 |
Демонтаж стен (Толщина 300 мм) | м.кв/м.пог | 100 |
Демонтаж стен (Толщина 400 мм) | м.кв/м.пог | 140 |
Демонтаж кирпичной стены до 20см | м.кв | 140 |
Демонтаж стяжки | м.кв/м.пог | 50 |
Демонтаж стяжки свыше 5см | м.кв/м.пог | 100 |
Демонтаж штукатурки | м.кв/м.пог | 60 |
Демонтаж штукатурки свыше 5 см | м.кв/м.пог | 100 |
Демонтаж плитки | м.кв/м.пог | 60 |
Демонтаж подоконных блоков (кирпич) | шт | 300 |
Демонтаж подоконных блоков (газобетон) | шт | 220 |
Демонтаж подоконных блоков (железобетон) | шт | 1500 |
Демонтаж подоконных порогов (кирпич / железобетон) | м.пог | 200 |
Расширение (увеличение) дверных проемов (газобетон) | шт | 180 |
Уменьшение дверных проемов (нарастить) | шт | 100 |
Вырезка дверного проема (газобетон) | комплекс | 250 |
Демонтаж оконных блоков | шт | 180 |
Демонтаж дверных блоков | шт | 100 |
Демонтаж оконных блоков (металлопластик) | шт | 220 |
Демонтаж бетонной кабины | шт | 4000 |
Зачистка стен до основания (обои,покраска) | м.кв/м.пог | 40 |
Зачистка потолков до основания (обои,покраска) | м.кв | 50 |
Зачистка потолков до основания (обои,покраска,шпаклевка) | м.кв | 60 |
Зачистка пола до основания (линолиум,ламинат,плинтус) | м.кв | 10 |
Зачистка пола до основания (демонтаж дерев.основы) | м.кв | 120 |
Демонтаж гипсокартона | м.кв | 40 |
Демонтаж сантехоборудования | комплекс | 400 |
Демонтаж электрофурнитуры | комплекс | 200 |
Подготовительные работы
Название работы | Ед | Цена |
---|---|---|
Электроподготовит. работы (отключ/подключ электропитания) | шт | 220 |
Сантехподготовит. работы (подключ воды и канализац , врем.крана) | шт | 220 |
Установка электровентиляторов | шт | 70 |
Установка ревизионных окон (пластик) | шт | 50 |
Радиаторы / трубы (покраска) | секц/м.пог | 30 |
Радиаторы / трубы (грунтовка) | секц/м.пог | 10 |
Радиаторы / трубы (обработка от ржавчины) | секц/м.пог | 10 |
Заделка штроб п/электрику (не наших) | м.пог | 10 |
Заделка штроб п/сантехнику | м.пог | 15 |
Гидроизоляция пола | м.кв | 50 |
Монтаж паробарьера | м.кв | 40 |
Монтаж трассы к вентканалу | шт | 350 |
Монтаж каркаса под ванной (кладка) | комплекс | 600 |
Установка подоконника | м.пог | 120 |
Установка карнизов | м.пог | 80 |
Демонтаж радиаторов | шт | 70 |
Установка радиаторов | шт | 70 |
Доставка материала | ходка | 200 — 1000 |
Нарезка ГК (для подъема) | шт | 1 |
Подъем/спуск через лифт | 1 един | 7 |
Подъем на этаж (мешок до 30 кг) | 1этаж | 3,5 |
Подъем на этаж (гипсокартон,мешок свыше 30кг) | 1этаж | 5 |
Спуск мусора (мешок) | 1этаж | 2 |
Вывоз мусора ЗИЛ | рейс | 1000 |
Вывоз мусора Газель | рейс | 800 |